第40回全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会(3/27~30)が行われ、以下の成績を収めました。
応援ありがとうございました。
氏名 | 種目・距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
福田 琢磨くん(本校) | 100m平泳ぎ | 1:12.33 | |
50m平泳ぎ | 33.16 | ||
200m個人メドレー | 2:26.12 | ||
澁澤 亜弥さん(本校) | 50m自由形 | 28.56 | |
髙山 紫妃さん(本校) | 50m自由形 | 31.54 | |
50mバタフライ | 34.63 | ||
200m個人メドレー | 2:42.61 | ||
井上 広大くん(本校) | 50mバタフライ | 30.33 | |
100mバタフライ | 1:05.76 | ||
渋谷 陽悠くん(西校) | 100mバタフライ | 1:04.16 | |
稲荷山 空さん(本校) | 200m自由形 | 2:06.31 | |
400m自由形 | 4:24.16 | ||
武上 紗也奈さん(西校) | 100m背泳ぎ | 1:05.22 | |
200m背泳ぎ | 2:19.52 | ||
本田 遥香さん(本校) | 100mバタフライ | 1:01.20 | |
200mバタフライ | 2:16.89 | ||
横田 早桜さん(西校) | 200m平泳ぎ | 2:22.90 | 第2位 |
200m個人メドレー | 2:12.18 | 第5位 | |
角野 久桐さん(本校) | 100m平泳ぎ | 1:09.71 | 第5位 |
200m平泳ぎ | 2:30.21 | ||
宮本 一平くん(本校) | 200m平泳ぎ | 2:06.13 | 優勝 |
中村 天音さん(本校) | 50m自由形 | 26.34 | |
100m自由形 | 57.29 | ||
50mバタフライ | 27.57 | ||
亀井 涼子さん(南校) | 50m自由形 | 26.85 | |
100m自由形 | 58.15 | ||
岩佐 拓馬くん(本校) | 50m自由形 | 23.31 | |
浪江 勝太くん(西校) | 50m自由形 | 24.04 | 第5位 |
100m自由形 | 54.65 | ||
100m背泳ぎ | 58.62 | ||
伊藤 信太朗くん(本校) | 200m個人メドレー | 2:06.22 | |
高瀬 陽さん(本校) | 100m背泳ぎ | 1:02.91 | |
【10歳以下】(本校) 岡崎 俐央菜さん 平野 心さん 髙山 紫妃さん 松下 ももさん |
200mフリーリレー | 2:04.97 | |
【11-12歳】(西校) 清水 優太くん 齊藤 颯汰くん 渋谷 陽悠くん 市川 世流くん |
200mフリーリレー | 1:50.18 | |
【11-12歳】(西校) 清水 優太くん 西 十武くん 渋谷 陽悠くん 市川 世流くん |
200mメドレーリレー | 2:03.04 | |
【13-14歳】(本校) 本田 遥香さん 松原 聖奈さん 角野 久桐さん 稲荷山 空さん |
400mフリーリレー | 3:56.17 | |
【13-14歳】(本校) 奥山 美良さん 角野 久桐さん 本田 遥香さん 松原 聖奈さん |
400mメドレーリレー | 4:11.65 | 第2位 |
関連キーワード » 2018年ジュニアオリンピック