全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季大会(8月22日~26日)が行われ、以下の成績を収めました。
また、本校男子11~12歳で出場の福田琢磨君が、今回の結果によりエリート小学生に選出されました。
氏名 | 所属 | 学年 | 性別 | 出場種目 | 予選タイム | 決勝タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田村 好花 | 西校 | 小5 | 女 | 50m自由形 | 29.26 | 29.17 | 予3/決4 |
高山 紫妃 | 本校 | 小4 | 女 | 200m個人メドレー | 2:42.57 | ||
50mバタフライ | 34.03 | ||||||
石橋 悠 | 本校 | 小4 | 男 | 50mバタフライ | 33.11 | ||
石川 将暉 | 本校 | 10歳以下 | 男 | M/R | 2:17.42 | 2:18.14 | 予8/決8 |
金澤 孝之介 | |||||||
石橋 悠 | |||||||
岸上 晃大 | |||||||
角野 真柚 | 本校 | 小6 | 女 | 100m平泳ぎ | 1:18.34 | ||
福田 琢磨 | 本校 | 小6 | 男 | 100m平泳ぎ | 1:11.25 | 1:11.50 | 予9/B決11 |
50m平泳ぎ | 33.09 | 33.32 | 予12/B決12 | ||||
200m個人メドレー | 2:28.99 | ||||||
鴇 湖宇 | 本校 | 11~12歳 | 男 | M/R | 2:04.38 | ||
福田 琢磨 | |||||||
井上 広大 | |||||||
東條 大成 | |||||||
本田 遥香 | 本校 | 中3 | 女 | 100mバタフライ | 1:05.27 | ||
200mバタフライ | 2:24.12 | ||||||
岡 くるみ | 本校 | 13~14歳 | 女 | M/R | 4:30.94 | ||
角野 久桐 | |||||||
本田 遥香 | |||||||
稲荷山 空 | |||||||
稲荷山 空 | 本校 | 中2 | 女 | 200m自由形 | 2:09.05 | ||
400m自由形 | 4:28.36 | ||||||
200mバタフライ | 2:19.81 | 2:19.83 | 予16/B決14 | ||||
武上 紗也奈 | 西校 | 中3 | 女 | 200m背泳ぎ | 2:21.46 | 2:20.93 | 予15/B決14 |
角野 久桐 | 本校 | 中3 | 女 | 100m平泳ぎ | 1:14.12 | ||
200m平泳ぎ | 2:38.45 | ||||||
本田 遥香 | 本校 | 13~14歳 | 女 | F/R | 4:01.72 | 4:00.22 | 予6/決5 |
角野 久桐 | |||||||
稲荷山 空 | |||||||
中嶋 珠葵 | |||||||
中村 天音 | 強化 | 高3 | 男 | 50m自由形 | 27.43 | ||
井ノ上 樹 | 強化 | 高2 | 男 | 100m背泳ぎ | 58.89 |
関連キーワード » 2018年ジュニアオリンピック